| Dias úteis | Horários com destino a Vilarinho
| 5:20 | 6:03 | 7:03 | 8:04 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 |
| 5:28 | 6:12 | 7:09 | 8:10 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16- | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:08 | 17:06 | 18:04 | 19:06 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 |
| 5:36 | 6:19 | 7:14 | 8:15 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:15 | 17:12 | 18:08 | 19:12 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | |
| 5:43 | 6:28 | 7:20 | 8:21 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:23 | 17:18 | 18:12 | 19:18 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | |
| 5:53 | 6:32 | 7:26 | 8:28 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:45 | 16:31 | 17:24 | 18:16 | 19:24 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | |
| 6:45 | 7:31 | 8:35 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:53 | 16:38 | 17:30 | 18:20 | 19:30 | |||||
| 6:47 | 7:37 | 8:43 | 16:46 | 17:35 | 18:24 | 19:36 | ||||||||||||
| 6:53 | 7:42 | 8:50 | 16:53 | 17:41 | 18:28 | 19:42 | ||||||||||||
| 6:58 | 7:48 | 8:58 | 17:46 | 18:32 | 19:52 | |||||||||||||
| 7:53 | 17:51 | 18:37 | ||||||||||||||||
| 7:59 | 17:56 | 18:42 | ||||||||||||||||
| 18:48 | ||||||||||||||||||
| 18:54 |
| Dias úteis | Horários com destino a Eldorado
| 5:27 | 6:02 | 7:00 | 8:00 | 9:01 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:03 | 18:01 | 19:04 | 20:02 | 21:05 | 22:01 | 23:01 |
| 5:42 | 6:12 | 7:06 | 8:04 | 9:07 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:11 | 18:08 | 19:10 | 20:12 | 21:13 | 22:13 | 23:13 |
| 5:52 | 6:22 | 7:11 | 8:09 | 9:13 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:18 | 18:14 | 19:17 | 20:22 | 21:25 | 22:25 | 23:25 |
| 6:31 | 7:16 | 8:14 | 9:19 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:31 | 16:37 | 17:26 | 18:20 | 19:22 | 20:34 | 21:37 | 22:37 | 23:37 | |
| 6:39 | 7:20 | 8:20 | 9:25 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:37 | 16:47 | 17:33 | 18:26 | 19:27 | 20:46 | 21:49 | 22:49 | ||
| 6:47 | 7:24 | 8:25 | 9:31 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:47 | 16:56 | 17:41 | 18:31 | 19:34 | 20:52 | ||||
| 6:55 | 7:28 | 8:31 | 9:37 | 15:57 | 17:49 | 18:37 | 19:41 | 20:58 | ||||||||||
| 7:32 | 8:37 | 9:47 | 17:55 | 18:42 | 19:46 | |||||||||||||
| 7:36 | 8:43 | 9:57 | 18:48 | 19:52 | ||||||||||||||
| 7:40 | 8:49 | 18:53 | ||||||||||||||||
| 7:44 | 8:55 | 18:59 | ||||||||||||||||
| 7:48 | ||||||||||||||||||
| 7:52 | ||||||||||||||||||
| 7:56 |
| Sábados | Horários com destino a Vilarinho
| 5:16 | 6:01 | 7:02 | 8:06 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:14 |
| 5:29 | 6:13 | 7:10 | 8:14 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:20 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | |
| 5:42 | 6:26 | 7:18 | 8:22 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:30 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:38 | 21:38 | 22:40 | |
| 5:54 | 6:39 | 7:26 | 8:30 | 9:46 | 10:46 | 11:40 | 12:40 | 13:30 | 14:30 | 15:32 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:53 | 21:53 | 22:57 | |
| 6:52 | 7:34 | 8:38 | 9:58 | 10:58 | 11:46 | 12:50 | 13:40 | 14:40 | 15:44 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | |||||
| 7:42 | 8:46 | 11:58 | 13:50 | 14:50 | 15:56 | |||||||||||||
| 7:50 | 8:58 | |||||||||||||||||
| 7:59 |
| Sábados | Horários com destino a Eldorado
| 5:16 | 6:01 | 7:04 | 8:04 | 9:00 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:08 | 22:08 | 23:07 |
| 5:27 | 6:13 | 7:16 | 8:12 | 9:08 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:22 | 22:22 | 23:22 |
| 5:40 | 6:26 | 7:24 | 8:20 | 9:20 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:24 | 14:24 | 15:23 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:37 | 22:37 | 23:37 |
| 5:49 | 6:39 | 7:32 | 8:28 | 9:32 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:34 | 14:34 | 15:32 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:52 | 22:52 | |
| 6:52 | 7:40 | 8:36 | 9:44 | 10:56 | 11:56 | 12:54 | 13:44 | 14:44 | 15:42 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | ||||
| 7:48 | 8:44 | 9:56 | 13:54 | 14:54 | 15:52 | |||||||||||||
| 7:56 | 8:52 |
Os horários aqui indicados devem ser tomados como referência. Pequenas alterações podem acontecer ao longo do dia