Tempo médio (min:seg) de viagem entre as estações
| Eld. | Cid. Indust. | Vila Oeste | Gamel. | Calaf. | Carlos Prates | Lagoinha | Central | S Efigênia | S. Tereza | Horto | S. Inês | J. Cand. | Minas Shop | S. Gabriel | 1º de maio | Vald. Lobo | Floram. | Vilarinho |
| Eld. | 2:00 | 4:30 | 7:15 | 10:00 | 12:20 | 15:00 | 17:40 | 20:30 | 22:25 | 25:00 | 27:05 | 29:20 | 31:50 | 33:50 | 36:30 | 38:40 | 41:25 | 44:15 |
| Cid. Indust. | 2:15 | 5:00 | 7:45 | 10:05 | 12:45 | 15:25 | 18:15 | 20:10 | 22:45 | 24:50 | 27:05 | 29:35 | 31:35 | 34:15 | 36:25 | 39:10 | 42:00 | |
| Vila Oeste | 2:30 | 4:15 | 7:35 | 10:15 | 12:55 | 15:45 | 17:40 | 20:15 | 22:20 | 24:35 | 27:05 | 29:05 | 31:45 | 33:55 | 38:40 | 39:30 | ||
| Gamel. | 2:30 | 4:50 | 7:30 | 10:10 | 13:00 | 14:55 | 17:30 | 19:35 | 21:50 | 24:20 | 26:20 | 29:00 | 31:10 | 33:55 | 36:35 | |||
| Calaf. | 2:05 | 4:45 | 7:25 | 10:15 | 12:10 | 14:45 | 16:50 | 19:05 | 21:35 | 23:35 | 26:15 | 28:25 | 31:10 | 34:00 | ||||
| Carlos Prates | 2:20 | 5:00 | 7:50 | 9:45 | 12:20 | 14:25 | 16:40 | 19:10 | 21:10 | 23:50 | 26:00 | 28:45 | 31:35 | |||||
| Lagoinha | 2:10 | 5:00 | 6:55 | 9:30 | 11:35 | 13:50 | 16:20 | 18:20 | 21:00 | 23:10 | 25:50 | 28:45 | ||||||
| Central | 2:20 | 4:15 | 6:50 | 8:55 | 11:10 | 13:40 | 15:40 | 18:20 | 20:30 | 23:15 | 26:05 | |||||||
| S. Efigênia | 1:40 | 4:15 | 6:20 | 8:35 | 11:05 | 13:05 | 15:45 | 17:55 | 20:40 | 23:30 | ||||||||
| S. Tereza | 2:20 | 4:25 | 6:30 | 9:10 | 11:10 | 13:50 | 16:00 | 18:45 | 21:35 | |||||||||
| Horto | 1:50 | 4:05 | 6:35 | 8:35 | 11:15 | 13:25 | 16:10 | 19:00 | ||||||||||
| S. Inês | 2:00 | 4:30 | 6:30 | 9:10 | 11:20 | 14:05 | 16:55 | |||||||||||
| J. Cand. | 2:15 | 4:15 | 6:55 | 9:05 | 11:05 | 14:40 | ||||||||||||
| Minas Shop | 1:40 | 4:20 | 6:30 | 9:15 | 12:05 | |||||||||||||
| S. Gabriel | 2:10 | 4:20 | 7:05 | 9:55 | ||||||||||||||
| 1º de maio | 1:50 | 4:40 | 7:30 | |||||||||||||||
| Vald. Lobo | 2:30 | 5:20 | ||||||||||||||||
| Floram. | 2:35 | |||||||||||||||||
| Vilarinho |
Nenhum comentário:
Postar um comentário